Study program: Information technology
The research oriented master's degree program enables students to identify, analyze and understand scientific-research problems and implement creative solutions for them. The emphasis in the master study program is given to the independent study research work of the candidates, verified through the accompanying scientific research projects that are finalized in the master's thesis. By gaining the title of "Master" candidates have all the necessary skills and knowledge to design and manage information projects, and perform and coordinate the necessary development activities.
Duration: 1 year – 60 ECTS
Title: Master in Information Technologies
I SEMESTER
Course | Requirements Engineering | ||||
Study program | Master studies | ||||
Status | izborni | Semester | Winter(IX) | ECTS/CSPK | 6 |
Description | The course will discuss concepts for systematically establishing, defining and managing the requirements for a large, complex, changing and software-intensive systems, from technical, organizational and management perspectives. The course will consider the past, present and future paradigms and methodologies in requirements engineering. The course will cover informal, semi-formal and formal approaches, while striking a balance between theory and practice. The course will involve building models of both requirements engineering process and requirements engineering product, concerning both functional and non-functional goals/requirements/specifications, using a systematic decision-making process. | ||||
Preconditions | Students need a knowledge of Software and Information Systems Design and Object Oriented programming. | ||||
Teaching methods | This course will include lectures, practical exercises, in-class discussions, case studies, presentations, individual student research and short presentation, and a final group project presentation. Use of the Moodle Learning platform to further support communication, by posting lecture notes, assignment instruction, timely announcements, and online quizzes or submission of assignments. |
Naziv predmeta | Upravljanje softverskim projektima | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa procesom razvoja softvera, kao i alatima, metodama i tehnikama koji se u tome primjenjuju. Drugi cilj je osvjetljavanje raznih aspekata razvoja softvera, karakterističnih baš za softverske projekte, u poređenju sa drugim vrstama projekata. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
ELECTIVE COURSES
Naziv predmeta | Upravljanje ljudskim resursima u IT kompanijama | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Predmet pokriva oblast upravljanja ljudskim resursima u IT korporacijama iz tri ugla: programerskog, menadžerskog i organizacionog (tj. iz ugla organizacije/firme/tima koji realizuje softverski projekat). Prvi ugao odnosi se na ljudske aspekte u razvoju softvera sa aspekta programera koji učestvuje u nekom projektu. Drug iugao je vezan za kontrolu procesa razvoja softvera u pogledu upravljanja clanovima tima. Organizacioni ugao pruža uvid u razne moduse organizovanja rada u razvojnom timu | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Sajber kriminal i sajber bezbjednost | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | • Medjunarodno-pravni okvir borbe protiv sajber kriminala. Medjunarodna saradnja. • Pregled konvencije o sajbe kriminalu (CETS br.195) i zakonodavstvo u članicama EU koje tretira ovu problematiku. Protokol uz konvenciju o sajber kriminalnu koji se odnosi na inkriminaciju djela rasističke i ksenofobičke prirode izvršenih preko računarskih sistema. • Zakonodavno-pvani okvir u Crnoj Gori i rezulati njegove impementacije. • Primjeri pozitivne prakse u rješavanjuvisokotehnološkog kriminala • Načini organizovanja u borbi protiv visokotehnološkog kriminala |
||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Savremeni koncepti digitalne forenzike | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | • Opis specifičnosti operativnog sistema ali i virtuelnog okruženja koje može da ponudi moguća anti forenzička djelovanja na dokaz, ali i da prikaže različitost u pristupu digitalnog forenzičara na fizičku i na virtuelnu mašinu. • Najveći dio digitalne forenzike odnosi se na forenziku računarskih sistema, ili kompjuterski forenziku, bilo da su računari samostalni ili umreženi. • Digitalna forenzika računraskog sistema obuhvata naučno ispitivanje i analizu podataka iz čvrstih diskova – HD, fajl sistema i drugih medija i prostora za skladištenje podataka u računarskom sistemu, tako d ase podaci mogu koristiti kao čvrsti dokazi i neoborivi dokazi pred sudom. |
||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Napredni sistemi zaštite informacionih sistema | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | - upotrebljavati stečena znanja i vještine iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti informacionih sistema; - analizirati rizike komponenti informacionih sistema (programi, baze podataka, hardverski sistemi); - definisati i implementirati zaštitu informacionog sistema; - primijeniti stečena znanja iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje realnih problema iz života; | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Softverski uzori | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Upoznavanje sa naprednim konceptima softverskih paterna pomocu funkcionalnog programiranja i dolazećih tehnologija. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Softverski procesi i održavanje softvera | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Kroz predmet studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara. | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Upravljanje konfiguracijom softvera | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Date su osnove upravljanja konfiguracijom softvera (Software Configuration Management – SCM). Objašnjen je način identifikovanja softverskih konfiguracija. Razmatrana je kontrola konfigurisanja softvera i određivanje statusa konfiguracije softvera. Na kraju je objašnjeno kako se vodi konfiguracija softvera i kako se upravlja kreiranjem i isporukom softvera. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara. | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Alati i metode softverskog inženjerstva | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Kroz predmet studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara. | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Obezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | obavezni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Ovaj predmet omogućava studentima upoznavanje sa standardima koji se odnose na sistem upravljanja kvalitetom koji sadrži sistemske zahtjeve za izgradnju poslovnog sistema kompanije kao i sitem za upravljanje bezbijednošcu informacija koji se moze koristiti u organizacijama bez obzira na veličinu. Standardi se opisuju objašnjavajući njihovu potrebu, razvoj, implementaciju, certifikaciju, nadzor i provjeru kao i primjenu metodologije na pilot organizacije | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je predznaje iz osnova softverskog inžinjerstva | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Skladišta podataka | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa tipovima skladišta podataka i načinima modelovanja, dizajna, implementacije i administracije skladišta podataka. Drugo, cilj predmeta je upoznati studenta sa metodama i tehnikama pristupa i obrade velike količine podataka. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Internet marketing | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Cilj izučavanja ovog predmeta je stvaranje okvira za razumijevanje upravljanja i primjene marketinga na internetu, kao i upoznavanje studenta sa procesom razvoja strategije internet marketinga. Pored toga, studenti se upoznaju sa alatima, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u internet marketingu, kako bi mogli samostalno da realizuju zadatke u praksi. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Bežični računarski sistemi | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Proširivanje ranije stečenih znanja i vještina u oblastima računarskih mreža u domenu bežičnih računarskih sistema. Osposobljavanje polaznika da kritički evaluiraju postojeće pristupe i tehnike koje se koriste u obalsti mobilnog računarstva. Upoznavanje polaznika sa osnovnim tehnologija koje se korsite pri razvoju aplikacija za bežične računarske sisteme. Dobijena znanja i vještine omogućiće kvalitetnije projektovanje i implementiranje sistema za razmjenu podataka koji ispunjavaju princip "bilo kada, bilo kako, bilo gdje | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Bezbjednost računarskih mreža | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa izvorima ugrožavanja bezbjednosti, odnosno metodama i tehnikama zaštite računarskih mreža. Posebna pažnja usmjerena je na bezbjednost Interneta i njegove specifičnosti. | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Položen ispit iz predmeta Računarske telekomunikacije | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
Naziv predmeta | Napredni sistemi baza podataka | ||||
Studijski program | Magistarske studije | ||||
Status predmeta | izborni | Semestar | IX | ECTS/CSPK | 6 |
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) | Cilj predmeta je upoznati studente sa modernim sistemima baza podatka i sistemima za upravljanje podacima. Detaljno su opisane prostorne i multimedijalne baze podataka. Težište rada je usmjereno na efikasno kreiranje upita i tehnika indeksiranja za prostorne, vremenske i multimedijalne baze, kao i za kreiranje skalabilnih algoritama za skaliranje, pretragu i klasifikaciju velikih skupova podataka. Pokrivena je jedna od aktuelnih tema u oblasti baza podataka, analize velikih skupova podataka (data mining). | ||||
Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslovljenosti | ||||
Metod nastave i savladavanja gradiva | Studije se nude u tri oblika nastave:
|
INTERNATIONAL PROJECTS
-
ECESM
Enhancement of cyber educational system of Montenegro
-
EAGLE
EAGLE (EnhAnced Government LEarning): A learning solution for public administration
-
SINC@HE
Support and Inclusion of students with disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro
-
EUROWEB
European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
-
PH-ELYM
Public Health in Montenegro
-
HOMER
Harmonising Open data in the Mediterranean through better access and Reuse of public sector information
-
MASTIS
Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems
-
BEAKTEL
Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning
-
LAMS
Lightning Activity Monitoring SystemLightning Activity Monitoring System
-
ELEMEND
Electrical Energy Markets and Engineering Education